Lesdata Sportfondsenbad Monnickendam
Zondagmiddag Monnickendam 2024/2025
augustus | september | oktober | november | december | januari |
8 | 6 K | vrij | 1 K | 5 K | |
15 | 13 S | 10 K | 8 | 12 S | |
22 | 20 P | 17 | 15 | 19 P | |
29 | 27A | 24 | vrij | 26 A | |
vrij |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
2 K | 2 K | 6 K + P | 4 K | 1 K | 6 A |
9 | 9 | 13 A | 11 | 8 | 13 ouder/kind |
16 | 16 | vrij | 18 | 15 | |
vrij | 23 | vrij | 25 | 22 | |
30 S | 29 S |
K = Kledingzwemmen: voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren voor diplomazwemmen
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
O en K Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.