Lesdata Amsterdam Sportfondsenbad oost
Zaterdagmiddag oost 2023/2024
augustus | september | oktober | november | december | januari |
9 K | 7 K + S | 4 K | 2 K | 6 K | |
16 | 14 P | 11 | 9 | 13 S | |
23 | 21 A | 18 | 16 | 20 P | |
30 | vrij | 25 | vrij | 27 A | |
vrij |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
3 K | 2 K | 6 S | vrij | 1 K | 6 A |
10 | 9 | 13 P | 11 K | 9 | 13 ouder/kind |
17 | 16 | 20 A | 18 | 16 | |
23 | vrij | 25 | 23 S | ||
30 | 30 P |
K = Kledingzwemmen: elke eerste les van de maand voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.