Lesdata Sloterparkbad
Zaterdagmiddag 2023/2024
augustus | september | oktober | november | december | januari |
9 K | 7 K + S | 4 K | 2 K | 6 K | |
16 | 14 P | 11 | 9 | 13 S | |
23 | 21 A | 18 | 16 | 20 P | |
30 | vrij | 25 | vrij | 27 A | |
vrij |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
3 K | 2 K | 6 S | vrij | 1 K | 6 A |
10 | 9 | 13 P | 11 K | 9 | 13 ouder/kind |
17 | 16 | 20 A | 18 | 16 | |
23 | vrij | 25 | 23 S | ||
30 | 30 P |
K = Kledingzwemmen: voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = ProefzwemmenS
A = Afzwemmen
Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
Dinsdagmiddag 2023/2024
augustus | september | oktober | november | december | januari |
5 K | 3 K | 7 K | 5 K | vrij | |
12 | 10 S | 14 | 12 | 9 K | |
19 | 17 P | 21 | 19 | 16 S | |
26 | vrij | 28 | vrij | 23 p | |
31 A | 30 A |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
6 K | 5 K | 2 K | vrij | 4 K | 2 P |
13 | 12 | 9 S | 14 K | 11 | 9 A |
vrij | 19 | 16 P | 21 | 18 | 16 ouder/kind |
27 | 26 | 23 A | 28 | 25 S | |
vrij |
K = Kledingzwemmen: voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.